Modalidades e Valores de Bolsa
MODALIDADE DE BOLSA – Resolução Nº 08, 26/05/2022 | SIGLA | VALOR DA BOLSA |
Seção I: Programa de Bolsa de Iniciação Científica | ||
Bolsa de Iniciação Científica Júnior | BIC-Jr | R$ 300,00 |
Bolsa de Iniciação Científica | BIC | R$ 700,00 |
Seção II: Programa de Bolsa de Estágio | ||
Bolsa Cidadão do Mundo I | BCM I | R$ 5.625,00 |
Bolsa Cidadão do Mundo II | BCM II | R$ 4.500,00 |
Bolsa de Estágio | BEST-MA I | R$ 500,00 |
Bolsa de Estágio | BEST-MA II | R$ 725,00 |
Bolsa de Estágio | BEST-MA III | R$ 1.375,00 |
Bolsa de Estágio | BEST-MA IV | R$ 2.250,00 |
Bolsa de Estágio no Brasil -Ensino Médio, Graduação e Mestrado | BEST-BR I | R$ 2.312,00 |
Bolsa de Estágio no Brasil-Doutorado | BEST-BR II | R$ 3.125,00 |
Bolsa de Estágio no Exterior | BEST-EX | R$ 5.000,00 |
Bolsa de Instalação | BINST | R$ 2.500,00 |
Seção III: Programa de Bolsa de Extensão | ||
Bolsa de Extensão Júnior | BEX I | R$ 500,00 |
Bolsa de Extensão | BEX II | R$ 500,00 |
Bolsa de Extensão Comunidade | BEX III | R$ 500,00 |
Seção IV: Programa de Bolsa de Mestrado | ||
Bolsa de Mestrado no País | BM | R$ 2.100,00 |
Seção V: Programa de Bolsa de Doutorado | ||
Bolsa de Doutorado no país | BD I | R$ 3.100,00 |
Bolsa de Doutorado no exterior | BD II | R$ 5.000,00 |
Seção VI: Programa de Bolsa de Pós-doutorado | ||
Bolsa de Pós-doutorado no país | BPD I | R$ 5.200,00 |
Bolsa de Pós-doutorado no | BPD II | R$ 7.750,00 |
Seção VII: Programa de Bolsa de Apoio Técnico | ||
Bolsa de Apoio Técnico Institucional I | BATI I | R$ 750,00 |
Bolsa de Apoio Técnico Institucional II | BATI II | R$ 1.375,00 |
Bolsa de Apoio Técnico Institucional III | BATI III | R$ 2.250,00 |
Bolsa de Apoio Técnico Institucional III | BATI IV | R$ 3.125,00 |
Bolsa de Apoio Técnico Institucional IV | BATI V | R$ 5.625,00 |
Seção VIII: Programa de Bolsa Professor Pesquisador | ||
Bolsa Professor Jovem Cientista | PJC | R$ 1.000,00 |
Bolsa Pesquisador Visitante | BPV | R$ 5.000,00 |
Bolsa Pesquisador Visitante Maranhense | BPV-MA | R$ 5.000,00 |
Bolsa Pesquisador Visitante do Exterior | BPVE | R$ 8.750,00 |
Bolsa Professor Visitante Sênior | BPVS | R$ 8.750,00 |
Bolsa de Produtividade Jovem Doutor | BP | R$ 1.200,00 |
Bolsa de Produtividade Doutor Sênior | BPS | R$ 1.625,00 |
Seção IX: Programa de Bolsa Inovação | ||
Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Junior | BITI-JR | R$ 300,00 |
Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | BITI | R$ 700,00 |
Bolsa de Aperfeiçoamento em Inovação | BAI I | R$ 800,00 |
Bolsa de Aperfeiçoamento em Inovação | BAI II | R$ 1.500,00 |
Bolsa de Apoio Técnico de Inovação I | ATI I | R$ 4.000,00 |
Bolsa de Apoio Técnico de Inovação II | ATI II | R$ 3.000,00 |
Bolsa de Aperfeiçoamento e Gestão em Inovação | BAG | R$ 2.200,00 |
Bolsa de Aperfeiçoamento em Inovação III | ATI III | R$ 2.200,00 |
Bolsa de Estágio em Inovação I | BESTI I | R$ 500,00 |
Bolsa de Estágio em Inovação II | BESTI II | R$ 725,00 |
Bolsa de Estágio em Inovação III | BESTI III | R$ 1.375,00 |
Bolsa de Estágio em Inovação IV | BESTI IV | R$ 1.875,00 |
Bolsa de Pesquisa e Inovação em Gestão de Políticas Pública | BPI TRAINEE | R$ 4.500,00 |
Bolsa de Pesquisa e Inovação em Gestão de Políticas Públicas Jovem Universitário | BPI-Jr | R$ 1.200,00 |
Seção X: Programa de Bolsa de Acordos de Cooperação e Convênios
*Consultar Instrumentos de Acordos e Convênios |
||
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios I | ACC-1 | R$ 800,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios II | ACC-2 | R$ 1.100,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios II | ACC-2a | R$ 1.200,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios III | ACC-3 | R$ 1.500,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios III | ACC-3a | R$ 1.700,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios III | ACC-3b | R$ 1.900,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios IV | ACC-4 | R$ 2.000,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios IV | ACC-4a | R$ 2.200,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios IV | ACC-4b | R$ 2.500,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios V | ACC-5 | R$ 2.650,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios V | ACC-5a | R$ 3.000,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios VI | ACC-6 | R$ 3.200,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios VI | ACC-6a | R$ 3.500,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios VI | ACC-6b | R$ 4.000,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios VII | ACC-7 | R$ 4.100,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios VIII | ACC-8 | R$ 5.000,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios IX | ACC-9 | R$ 6.000,00 |
Bolsa Acordos de Cooperação e Convênios X | ACC-10 | R$ 7.000,00 |
Seção XI: Programa de Bolsa de Desenvolvimento Técnico Institucional | ||
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional A I | (DTI A-I) | R$ 3.700,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional A II | (DTI A-II) | R$ 4.400,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional A III | (DTI A-III) | R$ 6.200,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional B I | (DTI B-I) | R$ 2.350,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional B II | (DTI B-II) | R$ 2.700,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional B III | (DTI B-III) | R$ 3.200,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional C I | (DTI C-I) | R$ 1.100,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional C II | (DTI C-II) | R$ 1.500,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional C III | (DTI C-III) | R$ 1.700,00 |
Bolsa Programa de Desenvolvimento Técnico Institucional C IV | (DTI C-IV) | R$ 2.000,00 |